Sprint’s network is gone. T-Mobile retired Sprint CDMA on May 31, 2022 and Sprint LTE on June 30, 2022. No Sprint UICC activates on any live US network, and no Sprint part number is orderable. The full matrix is below, kept as a reference. If you need a phone working today, check whether it works on a carrier or get your account number and transfer PIN.
Sprint UICC Matrix
Every Sprint SIM part number, its form factor, and the part that replaced it. Type any SKU, UPC, part number or description to filter the list.
| Sprint SKU | UPC | Part Number | Description | Form Factor | End of Life | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 760492034500 | 760492034500 | CSIM-KIT-v1 | Sprint CSIM SIM KIT | 2FF | 3FF | 4FF | No | SIMOLW506C |
| 760492035279 | 760492035279 | ISIM-KIT-v1 | Sprint ISIM SIM KIT v1 | 2FF | 3FF | 4FF | No | SIMOLW416Q |
| 760492036429 | 760492036429 | ISIM-KIT-v2 | Sprint ISIM SIM KIT v2 | 2FF | 3FF | 4FF | No | SIMOLW506TQ |
| CZ3104LWQ | N/A | N/A | Not Orderable via Sprint | N/A | Yes | N/A |
| CZ2101LTR | 760492013529 | SIMGLT207R | Domestic LTE removable with USIM | 3FF | Yes | SIMGLW426R |
| CZ2103LTR | 760494000015 | SIMGLT407R | Domestic LTE removable with USIM | 4FF | Yes | SIMGLW226R |
| CZ2100LWQ | 019962040740 | SIMGLW106Q | LTE/GSM ISIM | 2FF | No | N/A |
| CZ2100LWR | 760494000091 | SIMGLW106R | GSM Worldwide LTE/GSM USIM | 2FF | Yes | SIMGLW116R |
| CZ2100TLWQ | 019962041044 | SIMGLW106TQ | LTE/GSM SIM OTA ISIM | 2FF | No | N/A |
| CZ2110LWR | 019962041440 | SIMGLW116R | LTE/GSM removable USIM v2 | 2FF | No | N/A |
| CZ2110TLWQ | 019962041846 | SIMGLW116TQ | LTE/GSM SIM OTA ISIM v2 | 2FF | No | N/A |
| CZ2102LWR | 760492013536 | SIMGLW206R | Worldwide removable LTE/GSM | 3FF | Yes | SIMGLW226R |
| CZ2102TLWQ | 019962041143 | SIMGLW206TQ | LTE/GSM SIM OTA ISIM | 3FF | No | N/A |
| CZ2112LWC | 760494000046 | SIMGLW216C | Worldwide LTE/GSM removable CSIM | 3FF | Yes | SIMGLW236C |
| CZ2112LWQ | 019962040948 | SIMGLW216Q | GSM LTE/GSM ISIM | 3FF | No | N/A |
| CZ2112LWR | 760494000053 | SIMGLW216R | Worldwide LTE/GSM USIM v2 | 3FF | Yes | SIMGLW226R |
| CZ2112TLWQ | 019962041747 | SIMGLW216TQ | LTE/GSM SIM OTA ISIM v2 | 3FF | No | N/A |
| CZ2122LWC | 760494000121 | SIMGLW226C | Worldwide LTE/GSM removable CSIM | 3FF | Yes | SIMGLW236C |
| CZ2122LWR | 19962040443 | SIMGLW226R | Worldwide LTE/GSM removable USIM | 3FF | No | N/A |
| CZ2132LWC | 760492031905 | SIMGLW236C | Worldwide LTE/GSM removable CSIM | 3FF | No | N/A |
| CZ2006TLWQ | N/A | SIMGLW306TDQ | LTE/GSM SIM OTA MFF2 ISIM (eSIM – Not Orderable) | MFF2 | No | N/A |
| CZ2104LWC | 760492013574 | SIMGLW406C | Worldwide removable with CSIM | 4FF | Yes | SIMGLW446C |
| CZ2104LWR | 760492013512 | SIMGLW406R | Worldwide removable LTE/GSM | 4FF | Yes | SIMGLW426R |
| CZ2104TLWQ | 019962041242 | SIMGLW406TQ | LTE/GSM SIM OTA ISIM | 4FF | No | N/A |
| CZ2114LWC | 760494000060 | SIMGLW416C | Worldwide removable with CSIM v2 | 4FF | Yes | SIMGLW446C |
| CZ2114LWQ | 019962040849 | SIMGLW416Q | GSM LTE/GSM ISIM | 4FF | No | N/A |
| CZ2114LWR | 760494000077 | SIMGLW416R | Worldwide LTE/GSM USIM | 4FF | Yes | SIMGLW426R |
| CZ2114TLWQ | 019962041648 | SIMGLW416TQ | LTE/GSM SIM OTA ISIM v2 | 4FF | No | N/A |
| CZ2124LWC | 760494000114 | SIMGLW426C | Worldwide LTE+CDMA USIM + CSIM v3 | 4FF | Yes | SIMGLW446C |
| CZ2124LWQ | 019962041341 | SIMGLW426Q | LTE/GSM removable ISIM v3 | 4FF | No | N/A |
| CZ2124LWR | 019962040344 | SIMGLW426R | Worldwide LTE/GSM removable USIM | 4FF | No | N/A |
| CZ2134LWC | 760492031912 | SIMGLW436C | Worldwide LTE+GSM removable CSIM v4 | 4FF | No | N/A |
| CZ2144LWC | 19962040146 | SIMGLW446C | Worldwide LTE/GSM removable CSIM | 4FF | No | N/A |
| N/A | 760492013581 | SIMGWW216R | Sprint A1387 iPhone 4s SIM Card | 3FF | Yes | N/A |
| CZ4200TLTQ | 854798005194 | SIMOLT60DTQ | Series 3 Apple Watch eSIM | MFF2 | No | N/A |
| CZ4102LWC | 854798005002 | SIMOLW206C | Worldwide LTE/GSM removable CSIM | 3FF | Yes | SIMOLW216C |
| CZ4102LWR | 854798005019 | SIMOLW206R | Worldwide LTE/GSM removable USIM | 3FF | No | N/A |
| CZ4102TLWQ | 854798005163 | SIMOLW206TQ | OBR LTE/GSM SIM OTA ISIM | 3FF | No | N/A |
| CZ4112LWC | 854798005088 | SIMOLW216C | Worldwide LTE/GSM removable CSIM | 3FF | No | N/A |
| CZ4112LWQ | 854798005132 | SIMOLW216Q | OBR LTE/GSM ISIM v2 | 3FF | No | N/A |
| CZ4112LWR | 854798005064 | SIMOLW216R | Worldwide LTE/GSM removable USIM | 3FF | No | N/A |
| CZ4112TLWQ | 854798005231 | SIMOLW216TQ | OBR LTE/GSM SIM OTA ISIM v2 | 3FF | No | N/A |
| CZ4104LWC | 854798005026 | SIMOLW406C | Worldwide LTE/GSM/CDMA USIM+CSIM | 4FF | Yes | SIMOLW416C |
| CZ4104LWR | 854798005033 | SIMOLW406R | Worldwide LTE/GSM USIM | 4FF | Yes | SIMOLW416R |
| CZ4104TLWQ | 854798005156 | SIMOLW406TQ | OBR LTE/GSM SIM OTA ISIM | 4FF | No | N/A |
| CZ4114LWC | 854798005095 | SIMOLW416C | Worldwide LTE/GSM removable CSIM | 4FF | No | N/A |
| CZ4114LWQ | 854798005125 | SIMOLW416Q | OBR LTE/GSM ISIM v2 | 4FF | No | N/A |
| CZ4114LWR | 854798005071 | SIMOLW416R | Worldwide LTE/GSM removable USIM | 4FF | No | N/A |
| CZ4114TLWQ | 854798005224 | SIMOLW416TQ | OBR LTE/GSM SIM OTA ISIM v2 | 4FF | No | N/A |
| CZ4124LWQ | 854798005187 | SIMOLW426Q | OBR LTE/GSM ISIM v3 | 4FF | No | N/A |
| CZ410PLWC | 854798005149 | SIMOLW506C | OBR MULTIPUNCH CSIM | 2FF | 3FF | 4FF | No | N/A |
| 760492043656 | 760492043656 | SIMOLW506C, SIMOLW416Q, SIMOLW506TQ | 3 in 1 Universal SIM KIT | 4FF | No | N/A |
| 760492044707 | 760492044707 | SIMOLW506C, SIMOLW416Q, SIMOLW506TQ, SIMOLW516TQ | 4 in 1 Universal SIM KIT (CSIM, ISIM, SIM OTA, SIM OTA v2) | 3FF | 4FF | No | N/A |
| CZ410PTLWQ | 854798005170 | SIMOLW506TQ | OBR MULTIPUNCH CSIM | 2FF | 3FF | 4FF | No | N/A |
| 760492044714 | 760492044714 | SIMOLW516TQ | OBR ISIM MULTIPUNCH SIM OTA V2 | 4FF | No | N/A |
| CZ4220TLWQ | 854798005200 | SIMOLW62DTQ | Android & Galaxy Watch eSIM | MFF2 | No | N/A |
| CZ4240TLTQ | 854798005248 | SIMOLW64DTQ | Series 4 Apple Watch eSIM | MFF2 | No | N/A |
No part number matches that search.
What to do instead
- Former Sprint customers were moved to T-Mobile. A T-Mobile SIM or eSIM replaces every SIM in the table below.
- Check whether your phone works on a carrier. Enter the IMEI. Nothing is stored on our side.
- Find your account number and transfer PIN for any US carrier before you switch.
- See which network a carrier actually runs on.
Sprint SIM form factors
Form factor is the physical size of the card, not the network it works on. Sprint used three:
- 2FF is the mini SIM, the large original card.
- 3FF is the micro SIM.
- 4FF is the nano SIM, the size every current phone uses.
- MFF2 is the embedded SIM, soldered into the device at the factory. It is not removable.
A kit listed as 2FF | 3FF | 4FF shipped as one card punched so it could be broken down to any of the three sizes.
Why a Sprint SIM will not activate
A UICC is tied to the carrier that issued it. Sprint UICCs authenticate against Sprint core network equipment, and that equipment was decommissioned in 2022 — CDMA by May 31, LTE on June 30. No amount of reprogramming changes that. The phone may still be fine, which is what the device check tells you.